ГРАФИК РАБОТ
Виды работ | % выполнения |
---|---|
Подготовка территории строительства | 100% |
Работы нулевого цикла | 100% |
Монолитные работы наземной части | 100% |
Кирпичная и каменная кладка | 100% |
Кровельные работы | 100% |
Светопрозрачные конструкции | 100% |
Наружная отделка фасадов | 100% |
Внутренняя отделка | 100% |
Двери | 100% |
Внутренние инженерные коммуникации | 100% |
Лифтовое оборудование | 100% |
Внутриплощадочные сети | 100% |
Внеплощадочные сети | 100% |
Благоустройство и озеленение территории | 60% |
2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Мы расскажем вам больше
Отправьте заявку, и мы свяжемся
с вами для обсуждения деталей.
Спасибо!
Ваш запрос отправлен, менеджер скоро свяжется с вами
Веб-камера 1
Веб-камера 2